|
|
|
Presentaciones: |
|
|
![]() |
| Modelo: | Largo y Ancho de la mesa Electro-Magnética | Espacio Libre (ancho) para afilar | Diámetro de la Muela | Motores Eléctricos | Volumen de embarque |
| SKR-60/6 | 60" x 6" (1550 x 150 mm) | 6" | 10" | 7.5 HP & 0.5 HP | 7.5 m3 |
| SKR-60/8 | 60" x 8" (1550 x 200 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 0.5 HP | 7.5 m3 |
| SKR-72/6 | 72" x 6" (1850 x 150 mm) | 6" | 10" | 7.5 HP & 0.5 HP | 8.5 m3 |
| SKR-72/8 | 72" x 8" (1850 x 200 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 1 HP | 8.5 m3 |
| SKR-84/8 | 84" x 8" (2150 x 150 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 1 HP | 9.0 m3 |
| SKR-84/10 | 84" x 10" (2150 x 200 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 9.0 m3 |
| SKR-100/8 | 100" x 8" (2550 x 200 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 1 HP | 12.0 m3 |
| SKR-100/10 | 100" x 10" (2550 x 250 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 12.0 m3 |
| SKR-120/8 | 120" x 8" (3100 x 200 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 1 HP | 16.5 m3 |
| SKR-120/10 | 120" x 10" (3100 x 250 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 16.5 m3 |
| SKR-120/12 | 120" x 12" (3100 x 300 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 16.5 m3 |
| SKR-156/8 | 156" x 8" (4000 x 200 mm) | 8" | 12" | 10 HP & 2 HP | 23.0 m3 |
| SKR-156/10 | 156" x 10" (4000 x 250 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 23.0 m3 |
| SKR-156/12 | 156" x 12" (4000 x 300 mm) | 10" | 14" | 15 HP & 2 HP | 23.0 m3 |
| SKR-180/10 | 180" x 10" (4600 x 200 mm) | 12" | 18" | 20 HP & 3 HP | 28.0 m3 |
| SKR-180/12 | 180" x 12" (4600 x 250 mm) | 12" | 18" | 20 HP & 3 HP | 28.0 m3 |
| SKR-180/14 | 180" x 14" (4600 x 300 mm) | 12" | 18" | 20 HP & 3 HP | 28.0 m3 |
|
|
![]() |
|
Accesorios Estándar: |
![]() |
|
|
1. Banco de la Máquina 2. Guías 3. Mesa de la Máquina 4. Carrito para Cabeza Rectificadora 5. Alimentación para herramienta de rectificar 6. Motor para Muela 7. Cabeza Rectificadora 8. Sistema para refrigerante 9. Unito eléctrico |
|
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |