|
|
| Máquina para Cortar Discos | Torno de Chapista / Torno de Repulsar (Spinning Lathe) |
|
-
Maquinas operado por mano con construcción robusta en hierro fundido - Maquinas
Motorizadas fabricado con chapas de acero - Eje del cortador inclinado para cortar sin rebaba - Centro de cojinete de empuje obtenga círculos sin marcar |
|
|
|
|
![]() Máquinas Manuales de Serie 'CCH' |
|
Accesorios
Estándar: Máquinas Motorizadas: cortadores de acero rápido, Motor, Arrancador y Bandas en ‘V'. Máquinas operadas a mano: WPS cortadores de acero. Accesorios Opcional: Juego de reserva de cortadores, Guía para cortar tiras, Centro de cojinete de empuje de reserva |
|
|
|
- Husillo endurecido y afilado, corriendo en
chumacera de rodillos ahusado |
|
|
| Modelo: | SLM-3/9 | SLM-4/11 | SLM-5/13 | SLM-6/15 | SLM-6/18 | SLH-5/13 | SLH-6/15 | SLH-6/18 |
| Largo de la bancada: | 3’ 3" (990 mm) | 4’ 3" (1295 mm) | 5’ 3" (1600 mm) | 6’ (1825 mm) | 6’ (1825 mm) | 5’ 3" (1600 mm) | 6’ (1825 mm) | 6’ (1825 mm) |
| Alto de los centros: | 9" (228 mm) | 11" (279 mm) | 13" (330 mm) | 15" (381 mm) | 18" (457 mm) | 13" (330 mm) | 15" (381 mm) | 18" (457 mm) |
| Tipo: | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Diámetro del husillo: | 2.5" | 2.65" | 3" | 3.85" | 3.85" | 3" | 3.85" | 3.85" |
| Motor Principal (HP): | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7.5 |
| Fuente de Energía Hidráulica (HP): | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Peso Neto (Kilos): | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 750 | 950 | 1150 |
| Peso Bruto (Kilos): | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 900 | 1200 | 1400 |
| Volumen de Embarque (m3): | 1.55 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.60 | 3.50 | 4.00 | 4.60 |
|
|||
|
|
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |