| Prensas Excéntricas de serie 'SM' con embrague de fricción neumático | Prensas Excéntricas de serie 'PP' con embrague rodante con llave |
![]() Modelo: SM-80 |
-
Embrague de fricción neumático y Freno disipan calor y reducen desgaste - Disponible en versiones con engranajes y sin engranajes - Carrera Ajustable |
![]() Modelo: SM-80 |
|
|
|
|
Especificaciones (in mm): |
| Modelo: | SM-16 | SM-25 | SM-32 | SM-40 | SM-50 | SM-63 | SM-80 | SM-100 | SM-160 | SM-250 |
| Capacidad (Toneladas) | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 |
|
CORREDERA |
||||||||||
| Carrera Fija: | 63 | 80 | 80 | 88 | 88 | 100 | 125 | 125 | 160 | 200 |
| Ajustable (Opcional): | 8 - 63 | 8 - 80 | 8 - 80 | 8 - 88 | 8 - 88 | 8 - 100 | 8 - 125 | 8 - 125 | 12 - 160 | 20 - 160 |
| Ajusto de Corredera: | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| Área Izquierdo a Derecho x Frente a Atrás: | 315 x 200 | 355 x 220 | 355 x 220 | 400 x 250 | 400 x 250 | 450 x 280 | 500 x 315 | 500 x 315 | 800 x 600 | 900 x 650 |
| Agujero de Espiga: | 40 x 75 | 40 x 75 | 40 x 75 | 50 x 85 | 50 x 85 | 50 x 85 | 63 X 85 | 63 X 85 | -- | -- |
|
VELOCIDAD |
||||||||||
| Versión sin engranajes: | 125 | 112 | 112 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | -- | -- |
| Versión con engranajes: | 63 | 56 | 56 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 |
|
ESPACIO PARA MATRIZ |
||||||||||
| Shut Height - Distancia entre Cima del banco y Pisón - Estándar: | 224 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | 380 | 380 | 560 | 600 |
| Shut Height - Distancia entre Cima del banco y Pisón - Opcional: | 315 | 355 | 355 | 355 | 355 | 400 | 560 | 560 | Apto | Apto |
| Garganta Estándar: | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 280 | 280 | 315 | 400 |
| Garganta Opcional: | 235 | 260 | 260 | 290 | 290 | 325 | 410 | 410 | Apto | Apto |
| Ancho de abertura en la parte de atrás: | 280 | 315 | 315 | 355 | 355 | 400 | 450 | 450 | 650 | 700 |
|
TRAVESAÑO |
||||||||||
| Área Izquierdo a Derecho x Frente a Atrás Estándar: | 560 x 355 | 630 x 400 | 630 x 400 | 710 x 450 | 710 x 450 | 800 x 500 | 900 x 560 | 900 x 560 | 1100 x 630 | 1250 x 800 |
| Área Izquierdo a Derecho x Frente a Atrás Opcional: | 710 x 450 | 800 x 500 | 800 X 500 | 900 X 560 | 900 X 560 | 1000 X 630 | 1250 X 800 | 1250 X 800 | Apto | Apto |
| Espesor: | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 110 | 125 |
| Abertura con anillo: | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 175 |
| Abertura sin anillo: | 180 | 200 | 200 | 225 | 225 | 280 | 315 | 315 | 325 | 350 |
|
BANCO |
||||||||||
| Abertura Izquierdo a Derecho x Frente a Atrás: | 224 x 180 | 250 x 200 | 250 x 200 | 280 x 225 | 280 x 225 | 315 x 250 | 355 x 280 | 355 x 280 | 450 x 355 | 560 x 450 |
| Diámetro: | 224 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | 450 | 560 |
|
MOTOR |
||||||||||
| Versión sin engranajes (kW): | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | -- | -- |
| Versión con engranajes (kW): | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.70 | 3.70 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 |
|
GENERAL |
||||||||||
| Alto - Suelo a Cima del banco: | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Alto Total: | 2450 | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3250 | 3550 | 3550 | 3900 | -- |
| Peso neto - Versión sin engranajes: | 1350 | 2200 | 2400 | 3800 | 4200 | 5150 | -- | -- | -- | -- |
| Peso neto - Versión con engranajes: | 1650 | 2450 | 2650 | 4100 | 4500 | 5650 | 8250 | 8750 | 14500 | 20000 |
| Inclinación (Opcional) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | -- | -- |
|
ALMOHADILLA PARA MATRIZ |
||||||||||
| Tipo: | -- | DDC-72 | DDC-72 | DDC-82 | DDC-82 | DDC-102 | DDC-123 | DDC-123 | DDC-144 | DDC-164 |
| Capacidad (kgs.): | -- | 3400 | 3400 | 4400 | 4400 | 6990 | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 |
| Carrera: | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| Área de la almohadilla - Izquierdo a Derecho x Frente a Atrás: | -- | 225 x -- | 225 x -- | 250 x -- | 250 x -- | 280 x -- | 410 x 300 | 410 x 300 | 535 x 425 | 600 x 475 |
| Presión del aire requerido: | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
Accesorios Estándar: Motor Eléctrico, Tablero de control, Contador de producción, Travesaño, Aparato para lubricación de tiro, Control de seguridad Electro-neumático. |
| Accesorios Opcional: Almohadilla para matriz neumática, mecanismo para inclinar, Carrera variable, lubricación automático motorizado en lugar de lubricación de tiro, Guardia de seguridad fotoeléctrico. |
VIDEO DE LA PRENSA
EXCÉNTRICA CON EMBRAGUE NEUMÁTICO MODELO: SM-80
|
Prensas Excéntricas de serie 'PP' - Accionado por engranajes |
![]() Modelo: PP-10 |
-
Embrague rodante con llave
- Estructura fabricada de planchas de acero - Corredera de pisón y volante de hierro fundido - Disponible en tipo fijo y tipo inclinable - Prensas de 5, 10, 60, 75, 100, 150 y 200 Toneladas con engranaje simple - Prensas de 20, 30, 40 y 50 Toneladas con engranaje doble |
![]() Modelo: PP-30 |
|
|
|
Especificaciones (en mm): |
| Modelo: | PP-5 | PP-10 | PP-10 HD | PP-20 | PP-20 HD | PP-30 | PP-30 HD | PP-40 |
| Capacidad (Toneladas): | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| Diámetro de Cigüeñal: | 51 | 57 | 63 | 76 | 76 | 83 | 83 | 89 |
| Ajusto de Carrera: | 6 - 38 | 6 - 38 | 6 - 50 | 13 - 51 | 13 - 76 | 13 - 63 | 13 - 89 | 13 - 76 |
| Distancia máx. entre travesaño y pisón: | 152 | 178 | 215 | 229 | 255 | 266 | 300 | 279 |
| Ajusto de Corredera: | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Superficie de Corredera (Frente a Atrás x Izquierdo a Derecho): | 75 x 85 | 101 x 260 | 101 x 260 | 125 x 300 | 125 x 300 | 145 x 335 | 145 x 335 | 170 x 365 |
| Agujero de punzón (dia. x profundo): | 25 x 38 | 25 x 45 | 25 x 45 | 32 x 50 | 32 x 50 | 38 x 65 | 38 x 65 | 45 x 76 |
| Distancia de la garganta: | 102 | 102 | 127 | 152 | 152 | 178 | 178 | 190 |
| Mesa (Frente a Atrás x Izquierdo a Derecho): | 203 x 355 | 203 x 381 | 254 x 430 | 305 x 457 | 305 x 508 | 355 x 508 | 355 x 558 | 381 x 558 |
| Agujero en la mesa (dia.): | 63 | 63 | 76 | 95 | 102 | 127 | 127 | 175 |
| Espesor del travesaño: | 45 | 45 | 60 | 63 | 70 | 70 | 70 | 76 |
| Alto del superficie de la mesa del suelo: | 660 | 700 | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 |
| Diámetro del volante: | 355 | 405 | 405 | 508 | 508 | 558 | 558 | 660 |
| Golpes por minuto: | 80 | 70 | 70 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 |
| Motor (HP): | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| Peso neto / bruto aproximado (Kilos): | 305 / 370 | 400 / 480 | 550 / 660 | 850 / 1025 | 1010 / 1225 | 1100 / 1350 | 1425 / 1750 | 1850 / 2250 |
| Dimensiones de la maquina (m): | 0.64 x 0.56 x 1.35 | 0.75 x 0.60 x 1.38 | 0.85 x 0.64 x 1.45 | 0.93 x 0.69 x 1.58 | 0.98 x 0.74 x 1.65 | 1.00 x 0.78 x 1.95 | 1.08 x 0.83 x 2.05 | 1.25 x 0.98 x 2.45 |
| Volumen del embarque (m3): | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.8 |
|
|
| Modelo: | PP-40 HD | PP-50 | PP-50 HD | PP-60 | PP-75 | PP-100 | PP-150 | PP-200 |
| Capacidad (Toneladas): | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Diámetro de Cigüeñal: | 95 | 95 | 101 | 108 | 121 | 134 | 145 | 160 |
| Ajusto de Carrera: | 13 - 95 | 13 - 76 | 13 - 102 | 13 - 102 | 13 - 115 | 13 - 127 | 13 - 152 | 13 - 165 |
| Distancia máx. entre travesaño y pisón: | 375 | 305 | 400 | 440 | 480 | 505 | 610 | 710 |
| Ajusto de Corredera: | 38 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 |
| Superficie de Corredera ( Frente a Atrás x Izquierdo a Derecho): | 170 x 365 | 210 x 380 | 210 x 380 | 210 x 380 | 240 x 430 | 285 x 550 | 315 x 600 | 340 x 625 |
| Agujero de punzón (dia. x profundo): | 45 x 76 | 51 x 85 | 51 x 85 | 51 x 85 | 55 x 95 | 63 x 102 | 63 x 110 | 63 x 110 |
| Distancia de la garganta: | 203 | 203 | 260 | 280 | 292 | 318 | 369 | 420 |
| Mesa ( Frente a Atrás x Izquierdo a Derecho): | 405 x 660 | 406 x 610 | 520 x 750 | 560 x 787 | 585 x 863 | 635 x 1016 | 737 x 1016 | 840 x 1118 |
| Agujero en la mesa (dia.): | 190 | 175 | 203 | 210 | 222 | 228 | 242 | 260 |
| Espesor del travesaño: | 76 | 76 | 76 | 82 | 89 | 102 | 102 | 115 |
| Alto del superficie de la mesa del suelo: | 800 | 800 | 800 | 800 | 875 | 863 | 863 | 850 |
| Diámetro del volante: | 660 | 762 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1118 | 1270 |
| Golpes por minuto: | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 35 | 32 |
| Motor (HP): | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Peso neto / bruto aproximado (Kilos): | 2050 / 2500 | 2250 / 2700 | 2650 / 3200 | 3000 / 3600 | 4500 / 5400 | 5500 / 6600 | 7500 / 9000 | 8500 / 10200 |
| Dimensiones de la maquina (m): | 1.35 x 1.03 x 2.55 | 1.38 x 1.08 x 2.60 | 1.45 x 1.15 x 2.73 | 1.55 x 1.23 x 2.85 | 1.73 x 1.40 x 3.25 | 1.91 x 1.55 x 3.53 | 2.11 x 1.76 x 3.79 | 2.39 x 2.02 x 4.13 |
| Volumen del embarque (m3): | 4.4 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 9.2 | 12.0 | 16.0 | 24.0 |
|
Accesorios Estándar: Motor Eléctrico, Arrancador, guardias para engranajes y volante, cuatro grampas para matriz, llave para el tornillo de la biela, llave de embrague rodante extra. |
|
Accesorios Opcional: Mecanismo
para Inclinar |
|
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |