|
|
![]() |
![]() |
|
Presentaciones: |
|
|
|
Especificaciones: |
| Modelo: | UTCG-255 | UTCG-255/RB | UTCG-270 | UTCG-270/RB |
| Volteo sobre la mesa (dia.) (mm): | 255 | 350 | 270 | 360 |
| Alto de los centros (mm): | 125 | 170 (125 + 45 mm Bloque Elevador) | 130 | 175 (130 + 45 mm Bloque Elevador) |
| Distancia entre los dos Contrapuntos (mm): | 480 | 480 | 740 | 740 |
| Distancia entre Cabezal y Contrapunto (mm): | 370 | 370 | 600 | 600 |
| Superficie útil de la Mesa (mm): | 700 x 125 | 700 x 125 | 990 x 135 | 990 x 135 |
| Movimiento Longitudinal de la Mesa (mm): | 380 | 380 | 500 | 500 |
| Movimiento Trasversal de la Mesa (mm): | 200 | 200 | 230 | 230 |
| Carrera Vertical de la Porta-Muela (mm): | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Giratorio de la Mesa: | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados | 45o en los dos lados |
| Ajusto Fino: | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados | 9o en los dos lados |
| Giratorio de la Porta-Muela - Eje Horizontal: | 350o | 350o | 350o | 350o |
| Giratorio de la Porta-Muela - Eje Vertical (Inclinación): | 90o en los dos lados | 90o en los dos lados | 25o en los dos lados | 25o en los dos lados |
| Count min. de la rueda para carrera transversal y vertical (mm): | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Velocidad del Eje Rectificador (rpm): | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 | 3400 / 5000 |
| Máx. Diámetro x Ancho de la Muela (mm): | 175 x 20 | 175 x 20 | 175 x 20 | 175 x 20 |
| Motor: | 0.75 HP | 0.75 HP | 1.00 HP | 1.00 HP |
| Peso Neto / Bruto (kilos): | 600 / 850 | 600 / 850 | 1000 / 1400 | 1000 / 1400 |
| Dimensiones (m): | 1.1 x 1.3 x 1.4 | 1.1 x 1.3 x 1.4 | 1.7 x 1.3 x 1.8 | 1.7 x 1.3 x 1.8 |
| Volumen del Embarque (m3): | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
|
Accesorios Estándares: Motor, Cabezal, Un par de Contrapuntas, Manguitos Reductores para Cabezal (MT 3, 2 y 1 con UTCG-255 / MT 4, 3, 2 y 1 con UTCG-270), Perfilador de muelas con diamante, Guarda-Ruedas, Accesorio para ajustar Alto de Centro, Porta-Muelas, Juego de Rests para Dedos, Accesorio para ajustar ángulo de espacio libre con Portador (para la contrapunta izquierda), Juego de llaves. |
|
Accesorios Opcionales: |
|
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |