|
|
|
- La máquina tiene capacidad robusto de quitar metal y diseño para labrar con alta precisión - Estructura de hierro fundido de alta calidad, nervado adentro para asegurar estabilidad máxima de la mesa - Cojinetes de alta precisión y guías de combinación de bronce de cañón o turcite ‘B’ liner en el banco / mesa para poder tomar carga radical y vertical - Engranajes de acero de liga, endurecidas y pulidas - Lubricación con baño de aceite a guías de banco / mesa - Tablero de control centralizado |
|
|
Especificaciones: |
| Modelo: | VTB-600 | VTB-1000 | VTB-1200 | VTB-1500 | VTB-2000 | VTB-2500 | VTB-3000 | VTB-4000 |
| Diámetro de la mesa (mm): | 600 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Diámetro máximo de viraje - con cabezal lateral debajo de la cima de la mesa (mm): | -- | 1250 | 1600 | 1750 | 2250 | 2750 | 3500 | 4500 |
| Diámetro máximo de viraje - con cabezal lateral en la posición del trabajo (mm): | -- | 1050 | 1350 | 1550 | 2050 | 2550 | 3300 | 4300 |
| Diámetro máximo de viraje (mm)*: | 750 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Altura efectiva máxima debajo del carril transversal (mm): | 350 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Carrera vertical del cabezal pisón (mm): | 350 | 500 | 700 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Angulo de girar del cabezal pisón (grados): | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Carrera horizontal del cabezal pisón (mm): | -- | 500 | 700 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Carrera vertical máxima del cabezal lateral (mm): | -- | 750 | 1050 | 950 | 1250 | 1250 | 1750 | 1750 |
| Velocidades de la mesa (rpm): | 25 - 100 | 10 - 100 | 7.5 - 75 | 7.5 - 75 | 5 - 50 | 4 - 40 | 2.5 - 25 | 1.5 - 15 |
| Avances - Horizontal y vertical (mm): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Limites de avances (mm/min.): | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 1.5 - 9 | 0.5 - 5 | 0.5 - 5 |
| Motor para la mesa (HP): | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 50.0 |
| Motor para avance (HP): | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Motor para levaje y descenso del carril transversal (HP): | Manual | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Peso neto (kgs.): | 1200 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 | 23000 | 28000 | 35000 |
|
* Nota: La máquina modelo VTB-600 es una maquina con columna sencilla y no tiene cabezal lateral |
![]() Modelo: VTB-600 |
Accesorios Estándar: Motor, cabezal pisón sencilla sobre el carril transversal, lubricación automática a guías de banco / mesa, levaje y descenso automático del carril transversal, tablero de control, estación de pulsadores. Accesorios Opcional: |
|
A NUESTRA PÁGINA DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |