|
|
![]() |
Features:
- Constant potential rectifiers suitable for Dip and Spray metal
transfers |
|
Especificaciones: |
|
UNIDAD DE POTENCIA |
|||||
| Modelo: | MMIG-180 | MMIG-250 | MMIG-350 | MMIG-400 | |
| Corriente máx. de soldar (amperios) | Carga 100% | 120 | 200 | 230 | 315 |
| Carga 60% | 140 | 250 | 275 | 400 | |
| Carga 40% | 180 | -- | 350 | -- | |
| Corriente de Soldar Min. - Máx. (amperios) | 30 - 180 | 50 - 250 | 50 - 350 | 60 - 400 | |
| Consumo de Energía (KVA): | 6.2 | 9 | 13.5 | 20 | |
| Nivel de Voltaje: | 9 | 10 | 20 | 36 | |
| Voltaje: | 220 V / 1 Fase / 50 Hz | 380 - 415 V / 3 Fase / 50 Hz | |||
| Voltaje Sin Carga (VDC): | 15 - 34 | 17 - 36 | 17 - 38 | 18 - 50 | |
| Derivación de Inducción: | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Clase de Aislamiento: | H | ||||
| Enfriamiento: | Fan | ||||
| Potencia Indicada de Fusible (amperios): | DP 16 / 25 | TP 16 | TP 16 / 25 | TP 25 / 32 | |
| Seccionar de Cable Principal (mm2) | 2 x 4 | 3 x 2.5 | 3 x 4 | 3 x 4 | |
| Puente de Rectificador: | SIL Diodes | ||||
| Seccionar de Cable Soldador (mm2): | 16 / 25 | 25 / 35 | 35 / 50 | 50 / 75 | |
| Peso Neto (kilos): | 60 | 80 | 95 | 140 | |
| Dimensiones (mm): | 500 x 350 x 590 | 580 x 400 x 590 | 630 x 450 x 590 | 830 x 520 x 750 | |
|
ALIMENTADOR DE ALAMBRE |
|||||
| Modelo: | MWF-180 | MWF-250 | MWF-350 | MWF-400 | |
| Tensión de Servicio (VAC): | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Diámetro de Alambre (mm): | 0.6 - 0.8 | 0.8 - 1.2 | 0.8 - 1.2 | 1.2 - 1.6 | |
| Control de Quemarse (Segundos): | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | 0.1 - 3 | |
| Carrera: | 2 Carreras | 2 Carreras | 4 Carreras | 4 Carreras | |
| Accionamiento: | 2 Rollos | 2 Rollos | 4 Rollos | 4 Rollos | |
| Potencia de Motor (W): | 40 | 80 | 120 | 120 | |
| Tipo de Control: | Thyristorizada | Thyristorizada | Thyristorizada | Thyristorizada | |
| Velocidad Máx. de Alambre (m/min): | 15 | 15 | 20 | 20 | |
| Peso Neto (kilos): | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Dimensiones (mm): | 400 x 230 x 250 | 400 x 230 x 250 | 400 x 230 x 250 | 400 x 230 x 250 | |
|
A NUESTRA PAGINA SOBRE MAQUINAS SOLDADORAS |
![]() |
Maneklal and Sons (Exports) |